翻斗式礦車型號含義、基本參數(shù)與尺寸
1、礦車型式為翻斗式,按車箱形狀分V型和U型。V型車一般以運輸松散密度在1800kg/m3以下的物料為主,多用于地表作業(yè);U型車一般以運輸松散密度在2500kg/m3以下的物料為主,多用于井下作業(yè)。
2、翻斗式礦車型號表示方法應符合JB/T 1604的規(guī)定。
3、標記示例
a)容積為0.7m3,軌距為600mm,經(jīng)第一次改進后的U型礦車:
KFU0.70-6A 礦車
b)容積為1.10m3,軌距為762mm的V型礦車:
KFV1.10-7 礦車
4、基本參數(shù)與尺寸
4.1 V型礦車的基本參數(shù)及尺寸應符合圖1和表1的規(guī)定。
4.2 U型礦車的基本參數(shù)及尺寸應符合圖2和表1的規(guī)定。
型號 | 容積 m3 | 裝載重量 | 軌距 mm | 外形尺寸 | 軸距 | 輪距 | 牽引高 | 額定 牽引力 kN | 卸載角 α (°) | 車體 重量 kg | |||
名義 | 最大 | 長度L | 寬度B | 高度H | |||||||||
kg | |||||||||||||
KFV0.80–6 | 0.80 | 500 | 1080 | 600 | 1850 | 1200 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤560 |
KFV1.10–6 | 1.10 | 1000 | 1980 | 600 | 2400 | 1400 | 1300 | 800 | ≤680 | ||||
KFV1.10–7 | 762 | ≤690 | |||||||||||
KFV1.50–7 | 1.50 | 1250 | 2700 | 762 | 3360 | 1750 | 1450 | 1000 | ≤1120 | ||||
KFV1.50–9 | 900 | ≤1140 | |||||||||||
KFU0.50–6 | 0.50 | 1250 | 600 | 1500 | 850 | 1050 | 500 | ≤550 | |||||
KFU0.55–6 | 0.55 | 1380 | 1600 | 1150 | ≤570 | ||||||||
KFU0.60–6 | 0.60 | 1630 | 920 | 1200 | 550 | ≤610 | |||||||
KFU0.70–6 | 0.70 | 1750 | 600 | 1650 | 980 | 600 | ≤710 | ||||||
KFU0.70–7 | 762 | ≤720 | |||||||||||
KFU0.75–6 | 0.75 | 1880 | 600 | 1700 | 1250 | ≤740 | |||||||
KFU0.75–7 | 762 | ≤750 | |||||||||||
注: 1.高度H和牽引高h自軌面算起。 2.V型礦車名義裝載量按物料松散密度900kg/m3計算。 3.V型礦車最大裝載量按物料松散密度1800kg/m3計算。 4.U型礦車裝載量按物料松散密度2500kg/m3計算。 |
主營產(chǎn)品:翻斗式礦車,固定式礦車,梭式礦車,曲軌側(cè)卸式礦車,底卸式礦車